Loadcell H8C Zemic độ chính xác cao, độ bền lâu cao. Cảm biến được chế tạo thép hợp kim mạ niken , cấp bảo vệ IP67, ứng dụng cho cân sàn điện tử, cân phễu, các hệ thống cân phễu, cân đóng bao, và các ứng dụng cân điện tử khác.

Bảng thông số kỹ thuật loadcell H8C
Thông tin kỹ thuật | Đơn vị | H8C |
---|---|---|
Tải trọng | kg | 0.5t-7.5t |
Tín hiệu ra | mV/V | 2.0 ± 0.002 |
Dải bù nhiệt độ | độ C | –10 ~ +40 |
Dải nhiệt độ làm việc | độ C | –30 ~ +65 |
Hệ số nhiệt tác động đầu ra | %R.C / độ C | <± 0.017 |
Hệ số nhiệt tác động điểm 0 | %R.C / độ C | <± 0.023 |
Điện trở vào | W | 350 ± 3.5 |
Điện trở ra | W | 350 ± 3.5 |
Điện trở cách ly | MW | ≥5000 ( at 50VDC ) |
Điện áp làm việc | V (DC/AC) | 5 ~ 12 |
Điện áp tối đa | V (DC/AC) | 18 |
Quá tải an toàn | %R.C | 150% |
Quá tải phá huỷ | %R.C | 300% |
Cấp bảo vệ IP (chống bụi và ẩm ướt) | IP67(0.25~0.3t) IP68(0.5~10t) | |
Độ dài cáp | m | 4m- 6m |
